Турнірна Таблиця 2024/2025
| Pos | Команда | І | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокіл | 30 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 131 | 64 | 68 |
| 2 | Крижинка – Кепіталз | 30 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 151 | 57 | 67 |
| 3 | Шторм | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 169 | 69 | 60 |
| 4 | Кременчук | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 136 | 57 | 57 |
| 5 | Дніпро | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 86 | 177 | 18 |
| 6 | Крижинка | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 272 | 0 |






