Турнірна Таблиця
| Pos | Команда | І | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокіл | 30 | 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 137 | 46 | 66 |
| 2 | Кременчук | 30 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 140 | 68 | 62 |
| 3 | Дніпро | 30 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 131 | 64 | 62 |
| 4 | Крижинка – Кепіталз | 30 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 142 | 71 | 55 |
| 5 | Тризуб | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 59 | 196 | 18 |
| 6 | Берсерки | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 44 | 208 | 7 |






